1305 | Ludwigsdorf wird erstmals in einem Stadtbuch von Görlitz erwähnt, zur gleichen Zeit auch eine Mühle. |
1584 | Unterlagen über Erweiterungsbau am Neißewehr. |
1606 | Erstmals Renovierung der Mahlmühle erwähnt |
1649 | Wehr wieder erneuert ( Zeichnung vorhanden) |
1800 | Ein großes Knochenstampfwerk am Wehr errichtet. Wurde durch ein Wasserrad angetrieben. Später zu einer Graupenmühle umgebaut. |
1879 | bei einer Verpachtung erwähnt. |
1838 | Setzung des Sicherpfahles am Wehr ( Protokoll königliche Landrat ) |
1853 | Wert-Taxe der Wasserkraft für die Witwe Schiller angefertigt von königlichen Wasserbau-Inspektor und königlichem Landrat. Unterlagen noch vorhanden. |
1857 | Die Mühle wird erstmals als Kunstmühle erwähnt( 5 franz. Mahlgaänge |
1858 | Unterlagen über eine Mühlenrekonstruktion - 5 Wasserraäder und 5 Mahlgänge waren im einsatz. - Existenz einer Dampfmühle wird auch zur gleichen Zeit erwähnt. - Mühlen besitzer wechselten oft, es werden die Namen Schiller | 1838 | Deckwert | 1851 | Böttger | 1858-59 Hat dieRekonstruktion der Mühle vorgenommen. | Bülow | 1879 | |
1879 | Spinnereigebäude gebaut. Bis 40 Beschäftigte. |
1899 | Mühle wird von Robert Pohl gekauft. Gleichzeitig auch die Spinnerei. Wird zu einem Getreidesilo umgebaut. |
1920 | Sicherstellungsurkunde für Wasserkraft im Wasserbuch hinterlegt. |
1929 | Mühle vollständig abgebrannt. |
1930 | Kombinierte Roggen - und Weizenmühle mit einer Leistung von 15 t/ Tag von der MIAG aufgebaut. |
1956 | Größere Wehrreparatur und Uferbefestigung am Neißewehr |
1978 | Übernahme der Mühle durch Dietmar Dörfer von seinem Schwiegervater. |
1993 | Neue Vermahlungsanlage für Weizen 45 t/Tag eingebaut, |
1997 | Produktion eingestellt. Weizenmühle nach Litauen verkauft. |
1999 | Walzenboden wird erstmals für Veranstaltungen genutzt. |
Seitdem hat sich die Mühle zur Erlebnisgastronomie "Mühlenromatik" entwickelt. |